
| Afmetingen | SolarCam P1 SE: 220 x 160 x 130 mm AOSU-Base: 105 x 115 x 40 mm |
|---|---|
| Gewicht | SolarCam P1 SE: 980 g AOSU-Base: 400 g |
| Connectiviteit SolarCam P1 SE | Radio (draadloos naar de AOSU-Base) |
| Connectiviteit AOSU-Base | Wifi (2,4 GHz) Bluetooth |
| Stroomvoorziening SolarCam P1 SE | Werkt op zonne-energie (geïntegreerd paneel) Oplaadbare batterij (5000 mAh) |
| Stroomvoorziening AOSU-Base | Werkt op netstroom (voedingsadapter meegeleverd) |
| Cameraresolutie | 3 MP (2304 x 1296) |
| Framesnelheid | 15 fps |
| Gezichtsveld (FOV) | 100° x 83° x 45° |
| Nachtzichtbereik | Tot 10 m |
| Nachtzicht in kleur | Ja (met led-spotlight) |
| Bewegingsdetectie | PIR-sensor, tot 8 m |
| Objectherkenning | Persoon, voertuig en huisdier |
| Lokale opslag | 32 GB in de AOSU-Base (ongeveer 60 dagen) |
| Batterijduur | Continu in bedrijf bij ongeveer 2 uur zon per dag |
| Weerbestendigheid | IP65 (bestand tegen regen en stof) |
| Smart Home Integratie | Ja (Amazon Alexa en Google Assistant) |
| Beveiligingsalarm | Geluidsalarm |
| Mobiele app-notificaties | Ja (met snapshot) |
| Inhoud van de doos | 2x aosu SolarCam P1 SE 2x Geïntegreerde zonnepanelen 1x AOSU-Base 1x Montageset 1x Voedingsadapter 1x Gebruikershandleiding |
Nee, opnames gaan naar de meegeleverde AOSU-Base met 32 GB, goed voor ongeveer 60 dagen video. Een cloudabonnement is niet nodig.
Gebeurtenissen worden automatisch tussen beide camera's gesynchroniseerd. Verlaat iemand het beeld van de ene camera, dan loopt de opname verder op de andere.
Nee, de camera's zijn draadloos en laden op hun ingebouwde zonnepaneel. Alleen de AOSU-Base heeft een stopcontact nodig, de voedingsadapter zit in de doos.
Een PIR-sensor (passief infrarood) merkt beweging op aan de hand van warmte, hier tot 8 meter ver. Daarna bepaalt de AI of het om een persoon, voertuig of huisdier gaat.
Ja, je koppelt het systeem aan Amazon Alexa of Google Assistant en bedient het dan ook met je stem.
Het aosu SolarCam System P1 SE is bedoeld voor wie voor- en achterkant van het huis tegelijk wil bewaken, zonder stroomkabels naar buiten. De twee camera's laden op hun ingebouwde zonnepaneel en volgen iemand van de ene naar de andere camera, terwijl de AOSU-Base alles lokaal op 32 GB bewaart. Het beeld is 3 MP, genoeg om te zien wie er op het erf loopt. Wie zonder abonnement een compleet systeem voor buiten wil, heeft in één doos alles wat nodig is.